2019 年12月运行统计指标管网压力检测194636次 合格率:100%管网漏水修复105处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
2019 年11月运行统计指标管网压力检测205036次 合格率:100%管网漏水修复104处 及时率:100 %爆管抢修2处 及时率: 100%
2019 年10月运行统计指标管网压力检测198715次 合格率:100%管网漏水修复72处 及时率:100 %爆管抢修3处 及时率: 100%
2019 年9月运行统计指标管网压力检测209615次 合格率:100%管网漏水修复92处 及时率:100 %爆管抢修0处 及时率: 100%
2019 年8月运行统计指标管网压力检测212411次 合格率:100%管网漏水修复610处 及时率:100 %爆管抢修11处 及时率: 100%
2019 年7月运行统计指标管网压力检测206636次 合格率:100%管网漏水修复434处 及时率:100 %爆管抢修2处 及时率: 100%
2019 年6月运行统计指标管网压力检测212615次 合格率:100%管网漏水修复417处 及时率:100 %爆管抢修2处 及时率: 100%
2019 年5月运行统计指标管网压力检测215831次 合格率:100%管网漏水修复571处 及时率:100 %爆管抢修1处 及时率: 100%
2019 年 4 月运行统计指标管网压力检测222714次 合格率: 100%管网漏水修复502处 及时率: 100%爆管抢修0处 及时率: /
2019 年 3 月运行统计指标管网压力检测201059次 合格率: 100%管网漏水修复491处 及时率: 100%爆管抢修0处 及时率: / &n
每页 10 条 共 119 条/ 12 页 第 8 页 首 页 上一页 下一页 尾 页 跳转到123456789101112页
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 华体会平台 版权所有 保留所有权利 川公网安备51010502010819号 蜀ICP备09033797号